抓取机器人

产品特点
- 抓取精度高,效率快
- 降低劳动力成本
- 结构简单便于维修
- 操作方便,简单易学
技术参数
| 运动自由度 | 6 | 重复精度 | ±0.06mm | ||
| 臂长 | 1700mm | 最大可搬运重量 | 8kg | ||
| 驱动方式 | 伺服电机(全轴带有制动) | 容许力矩 | J4 臂 | 29.2N·m | |
| 最大运动速度 | J1 臂 | 170°/s | J5 臂 | 29.2N·m | |
| J2 臂 | 170°/s | J6 臂 | 19.6N·m | ||
| J3 臂 | 175°/s | 容许惯性力矩 | J4 臂 | 0.9kg·m² | |
| J4 臂 | 355°/s | J5 臂 | 0.9kg·m² | ||
| J5 臂 | 345°/s | J6 臂 | 0.25kg·m² | ||
| J6 臂 | 525°/s | 环境温度 | 0-45℃ | ||
| 最大运动范围 | J1 臂 | ±180° | 相对湿度 | 20-80%(无结露) | |
| J2 臂 | +155° -110° | 功能 | 弧焊、切割、打磨、上下料、 搬运、喷涂等 | ||
| J3 臂 | +255° -165° | 主机重量 | 150kg | ||
| J4 臂 | ±200° | 设备功率 | 4.2KW | ||
| J5 臂 | +230° -50° | 设置 | 地面安装 | ||
| J6 臂 | ±360° | ||||
